近十年化学学科中国学者SCI十大发文期刊
2018-09-18 12:04:34 作者:wyling 来源:科袖网 分享至:
    本文以 web of science 为检索工具,以时间跨度:2008-2018,CU=China 为检索条件,研究方向:Chemistry 精炼得到以下数据,数据截止到2018年9月17日。

    2008-2018年SCI收录至少有一位中国学者(不包括台湾地区)发表的论文3,446,063篇(截至到2018年9月17日按出版年统计),其中化学(CHEMISTRY)论文479,179篇(是近十年中国学者发文最多的学科),479,179篇文献包括学术论文450,654篇、会议摘要9,530篇、会议论文8,707篇、综述12,988篇、通讯266篇、社论705篇、更正1,365篇、传记30篇、新闻40篇、撤回32篇等。
 
21.jpg

    2008-2018 年中国学者共被SCI收录466,219篇化学学科论文(仅统计学术论文、会议论文、综述),466,219篇文章共发表在825 种化学学科期刊上,其中发文量居前十位的期刊见下表:
 
排名 期刊名称 影响因子 发文量  %/466,219
1 2.936 25,365  5.44%
2 3.779 14,401  3.09%
3 4.439 10,656  2.29%
4 6.29 10,571  2.27%
5 9.931 7,885  1.69%
6 4.484 7,585  1.63%
7 7.233 6,081  1.30%
8 4.229 6,011  1.29%
9 5.667 5,675  1.22%
10 6.945 5,623  1.21%


    2008-2018 年中国发表化学学科论文最多的十大机构:
 
22.jpg

    排名第一的中国科学院,共发表 83,424篇;排名第二的为中国科学院大学,共发表22,534篇;第三到第五分别是吉林大学、浙江大学、清华大学。第五到第十的机构分别是南京大学、北京大学、中国科技大学、四川大学、南开大学。学化学的同学们,大概也能知道哪些单位化学式强势学科了。
 

    附件:2008-2018年SCI收录中国学者发表的化学学科论文发文量居前100位的期刊 

 

排名 期刊名称 发文量  %/466,219
1 25,365  5.44%
2 14,401  3.09%
3 10,656  2.29%
4 10,571  2.27%
5 7,885  1.69%
6 7,585  1.63%
7 6,081  1.30%
8 6,011  1.29%
9 5,675  1.22%
10 5,623  1.21%
11 5,186  1.11%
12 4,834  1.04%
13 4,782  1.03%
14 4,755  1.02%
15 4,753  1.02%
16 4,691  1.01%
17 4,638  1.00%
18 4,436  0.95%
19 4,387  0.94%
20 4,027  0.86%
21 3,919  0.84%
22 3,911  0.84%
23 3,832  0.82%
24 3,779  0.81%
25 3,766  0.81%
26 3,760  0.81%
27 3,745  0.80%
28 3,734  0.80%
29 3,684  0.79%
30 3,673  0.79%
31 3,655  0.78%
32 3,416  0.73%
33 3,389  0.73%
34 3,369  0.72%
35 3,312  0.71%
36 3,264  0.70%
37 3,221  0.69%
38 3,220  0.69%
39 3,157  0.68%
40 3,133  0.67%
41 3,035  0.65%
42 2,994  0.64%
43 2,969  0.64%
44 2,910  0.62%
45 2,868  0.62%
46 2,793  0.60%
47 2,705  0.58%
48 2,701  0.58%
49 2,692  0.58%
50 2,675  0.57%
51 2,634  0.57%
52 2,626  0.56%
53 2,585  0.55%
54 2,541  0.55%
55 2,465  0.53%
56 2,454  0.53%
57 2,396  0.51%
58 2,344  0.50%
59 2,329  0.50%
60 2,233  0.48%
61 2,231  0.48%
62 2,225  0.48%
63 2,164  0.46%
64 2,163  0.46%
65 2,136  0.46%
66 2,129  0.46%
67 2,053  0.44%
68 2,029  0.44%
69 2,028  0.44%
70 2,024  0.43%
71 1,974  0.42%
72 1,897  0.41%
73 1,871  0.40%
74 1,851  0.40%
75 1,842  0.40%
76 1,836  0.39%
77 1,768  0.38%
78 1,757  0.38%
79 1,747  0.38%
80 1,704  0.37%
81 1,698  0.36%
82 1,687  0.36%
83 1,681  0.36%
84 1,669  0.36%
85 1,630  0.35%
86 1,600  0.34%
87 1,584  0.34%
88 1,576  0.34%
89 1,551  0.33%
90 1,467  0.32%
91 1,463  0.31%
92 1,462  0.31%
93 1,461  0.31%
94 1,448  0.31%
95 1,430  0.31%
96 1,420  0.31%
97 1,404  0.30%
98 1,385  0.30%
99 1,346  0.29%
100 1,344  0.29%

 

 

 

更多关于材料方面、材料腐蚀控制、材料科普等方面的国内外最新动态,我们网站会不断更新。希望大家一直关注中国腐蚀与防护网http://www.ecorr.org

 


责任编辑:韩鑫

 

 


《中国腐蚀与防护网电子期刊》征订启事
投稿联系:编辑部
电话:010-62313558-806
邮箱:
fsfhzy666@163.com
中国腐蚀与防护网官方 QQ群:140808414

免责声明:本网站所转载的文字、图片与视频资料版权归原创作者所有,如果涉及侵权,请第一时间联系本网删除。